Fra land og båt 2019
Arkiv > Totalt Fisk > 2019
Her kan du se ca kor myke fisk vi har Fisket fra land og båt.
NB 95% av alle fisker vi får blir satt ut igjen I god behold NB
Eg har ikke fisket så masse i 2019.
så derfår har eg ikke lagt inn noe her ennå.
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Sei | ||
Lyr | ||
Flyndre | ||
Torsk | ||
Hyse | ||
Steinbit | ||
Makrell | ||
Taggmakrell | ||
Sild | ||
Laks | ||
Kvite | ||
Krabbe | ||
Bærlaks | ||
Bergylt | ||
Stinte | ||
Knor | ||
Uer | ||
Lamge | ||
Hvitting | ||
Fløfisk |