Totalt Fisk Arkiv
Arkiv
Catch and release er en praksis innen fritidsfiske hvor det etter fangst ofte utføres en rask måling og veiing av fisken,
etterfulgt av posert fotografering som bevis på fangsten, og deretter krokes fisken av og returneres levende til vannet.
2024
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
| Sei | 1 | 500 G |
| Makrell | 10 | 500 G |
Bergylt | 3 | 250 G |
| Bergnebb | 2 | 150 G |
| Vann å Elv | ||
| Ørret | 60 | 1,2 Kg |
2023
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Torsk | 2 | 100g |
Makrell | 75 | 300g |
Vann å Elv | ||
Ørret | 70 | 750g |
2021
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Sei | 15 | 500 g |
Lyr | 10 | 2,5 Kg |
Flyndre | 1 | 150 g |
Torsk | 50 | 2,5 Kg |
Makrell | 150 | 250 g |
Sypike | 5 | 25 g |
Bergylt | 4 | 250 g |
Bergnebb | 2 | 150 g |
Knurr | 5 | 140 g |
Horngjel | 1 | 250 g |
2020
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Torsk | 5 | 150g |
Steinbit | 1 | 450g |
Makrell | 13 | 250g |
Vann å Elv | ||
Ørret | 30 | 150g |
2018
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Torsk | 2 | 2 Kg |
Makrell | 100 | 1 Kg |
Vann å Elv | ||
Ørret | 25 | 250 g |
2017
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Lyr | 15 | 3 Kg |
| Makrell | 150 | no1Kg |
| Vann å Elv | ||
| Ørret | 25 | 350 g |
2016
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
| Sei | 5 | 1 Kg |
| Lyr | 2 | 1 Kg |
| Flyndre | 5 | 250 G |
| Torsk | 3 | 450 G |
| Makrell | 80 | 650 G |
| Stinte | 3 | 25 G |
| Fløfisk | 250 | 250 G |
2015
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
| Sei | 320 | 2,5 Kg |
| Lyr | 1 | 1 Kg |
| Flyndre | 5 | 150 G |
| Torsk | 3 | 450 G |
| Makrell | 12 | 800 G |
| Sild | 1 | ?? |
| Stinte | 1 | ?? |
| Fløyfisk | 2 | ?? |
2014
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
Makrell | 50 | 1,1 Kg |
Sild | 3 | 150 G |
| Elv å Vann | ||
| Ørret | 50 | 150 G |
| Sørv | 100 | ?? |
2013
Fiske arter | Antall | ca kg på den største |
| Sei | 150 | 2 Kg |
| Lyr | 15 | 2,5 Kg |
| Makrell | 500 | 950 G |