2024
Nyeste registrering| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Sei | 1 | 500 G |
| Makrell | 10 | 500 G |
| Bergylt | 3 | 250 G |
| Bergnebb | 2 | 150 G |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 60 | 1,2 Kg |
Her har jeg samlet gamle oversikter over fisk jeg har fått gjennom årene. Tabellen viser fiskeart, antall fisk og omtrent hvor stor den største fisken var.
Dette er historiske registreringer fra Endre’s Fiskeside. Noen av tallene er omtrentlige, og enkelte oppføringer mangler vekt.
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Sei | 1 | 500 G |
| Makrell | 10 | 500 G |
| Bergylt | 3 | 250 G |
| Bergnebb | 2 | 150 G |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 60 | 1,2 Kg |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Torsk | 2 | 100g |
| Makrell | 75 | 300g |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 70 | 750g |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Sei | 15 | 500 g |
| Lyr | 10 | 2,5 Kg |
| Flyndre | 1 | 150 g |
| Torsk | 50 | 2,5 Kg |
| Makrell | 150 | 250 g |
| Sypike | 5 | 25 g |
| Bergylt | 4 | 250 g |
| Bergnebb | 2 | 150 g |
| Knurr | 5 | 140 g |
| Horngjel | 1 | 250 g |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Torsk | 5 | 150g |
| Steinbit | 1 | 450g |
| Makrell | 13 | 250g |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 30 | 150g |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Torsk | 2 | 2 Kg |
| Makrell | 100 | 1 Kg |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 25 | 250 g |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Lyr | 15 | 3 Kg |
| Makrell | 150 | 1 Kg |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 25 | 350 g |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Sei | 5 | 1 Kg |
| Lyr | 2 | 1 Kg |
| Flyndre | 5 | 250 G |
| Torsk | 3 | 450 G |
| Makrell | 80 | 650 G |
| Stinte | 3 | 25 G |
| Fløyfisk | 5 | 250 G |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Sei | 320 | 2,5 Kg |
| Lyr | 1 | 1 Kg |
| Flyndre | 5 | 150 G |
| Torsk | 3 | 450 G |
| Makrell | 12 | 800 G |
| Sild | 1 | Ikke oppgitt |
| Stinte | 1 | Ikke oppgitt |
| Fløyfisk | 2 | Ikke oppgitt |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Makrell | 50 | 1,1 Kg |
| Sild | 3 | 150 G |
| 🏞️ Vann og elv | ||
| Ørret | 50 | 150 G |
| Sørv | 100 | Ikke oppgitt |
| Fiskeart | Antall | Ca. største |
|---|---|---|
| 🌊 Sjø | ||
| Sei | 150 | 2 Kg |
| Lyr | 15 | 2,5 Kg |
| Makrell | 500 | 950 G |
Disse fangstoversiktene er tatt vare på som et arkiv fra tidligere år.